
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

ぱっく名 | モノクロぱっく |
---|---|
表紙 |
表1・4 モノクロ1色 オンデマンド印刷 表2・3 モノクロ1色 中綴じかつPP加工無しの場合のみ可 (原稿名で判別できるようにしてください) |
用紙 一種類お選びください |
アートポスト180K ホワイトポスト180K ミラーコート180K(PP加工無し) LKカラーレッド(1枚につき+10円) LKカラー橙(1枚につき+10円) エスプリVエンボスあられ(1枚につき+20円) キュリアス ホワイト(1枚につき+20円) キュリアス パール(1枚につき+20円) ジャガードGAスノーホワイト(1枚につき+20円) 江戸小染はな(1枚につき+20円) |
表紙加工 |
クリアPP(標準) マットPP(1部につき+10円) PP無しも選べます |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
本文 | モノクロ1色 オンデマンド印刷 |
---|---|
用紙 一種類お選びください |
上質110K 上質90K 淡クリームキンマリ90K 淡クリームキンマリ70K マットコート110K ホワイトハミング77.5K |
アナログ原稿 |
通常納期にプラス1日 別途スキャン料が必要です。 (1ページあたり500円) |
発送 | 搬入料・送料1か所につき1500円 (支援イベントへの直接搬入は無料、送料は500円) |
---|

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 表示されている色アイコンは実際の色と異なる場合がございます。 |
分納・在庫について
こちらのぱっくは分納・在庫預かりが可能です。分納は1か所につき500円頂きます。
在庫に関しては無料ですが、在庫から発送の場合1か所につき500円頂きます。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
在庫預かりの期間は初回納品日より6か月です。それを過ぎますと処分となりますのでその前に発送指示をお願いいたします。
-
(例)直接搬入⇒無料(支援イベント)
書店2か所⇒500円×2
在庫⇒無料
合計⇒1,000円
後日在庫からイベントへの発送⇒500円
分納指示、在庫発送の指示は備考・要望欄にご記入お願いします。
領収書について
領収書の発行も可能です。必要な方はご注文時にその旨を備考欄にご記入ください。

仕様から料金を調べたい方はこちら↓
<単位:円(税込)>
10~ 100部 |
部数 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 6,600 | 6,700 | 6,800 | 6,900 | 8,100 | 9,100 | 10,100 | 11,000 | 11,900 | 12,800 |
16 | 6,900 | 7,400 | 7,700 | 8,300 | 9,600 | 10,900 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | 15,400 | |
20 | 7,300 | 7,900 | 8,600 | 9,500 | 11,000 | 12,700 | 14,100 | 15,400 | 16,800 | 18,000 | |
24 | 7,600 | 8,600 | 9,700 | 10,800 | 12,500 | 14,300 | 16,100 | 17,600 | 19,100 | 20,800 | |
28 | 7,900 | 9,100 | 10,600 | 12,100 | 14,000 | 16,100 | 17,900 | 19,800 | 21,600 | 23,300 | |
32 | 8,200 | 9,700 | 11,400 | 13,300 | 15,400 | 17,700 | 19,800 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | |
36 | 8,500 | 10,500 | 12,400 | 14,600 | 16,800 | 19,400 | 21,800 | 24,200 | 26,300 | 28,500 | |
40 | 8,700 | 11,100 | 13,400 | 15,800 | 18,300 | 21,000 | 23,700 | 26,200 | 28,700 | 31,000 | |
44 | 9,000 | 11,700 | 14,400 | 17,300 | 19,600 | 22,700 | 25,500 | 28,400 | 31,000 | 33,600 | |
48 | 9,300 | 12,300 | 15,400 | 18,600 | 21,000 | 24,300 | 27,400 | 30,400 | 33,300 | 36,100 | |
52 | 9,500 | 12,900 | 16,300 | 20,000 | 22,300 | 25,900 | 29,300 | 32,600 | 35,500 | 38,500 | |
56 | 9,800 | 13,500 | 17,400 | 21,300 | 23,700 | 27,500 | 31,000 | 34,500 | 37,800 | 41,000 | |
60 | 10,100 | 14,300 | 18,400 | 22,700 | 25,100 | 29,200 | 32,900 | 36,600 | 40,200 | 43,500 | |
64 | 10,500 | 15,000 | 19,400 | 24,200 | 26,400 | 30,700 | 34,700 | 38,600 | 42,400 | 46,000 | |
68 | 10,700 | 15,600 | 20,400 | 25,500 | 27,700 | 32,200 | 36,500 | 40,600 | 44,600 | 48,400 | |
72 | 11,000 | 16,200 | 21,500 | 27,000 | 29,200 | 33,800 | 38,300 | 42,600 | 46,800 | 50,700 | |
76 | 11,300 | 16,800 | 22,600 | 28,500 | 30,700 | 35,400 | 40,100 | 44,600 | 49,000 | 53,000 | |
80 | 11,600 | 17,400 | 23,700 | 30,000 | 32,200 | 37,000 | 41,900 | 46,600 | 51,200 | 55,300 | |
84 | 11,900 | 18,000 | 24,800 | 31,500 | 33,700 | 38,600 | 43,700 | 48,600 | 53,400 | 57,600 | |
88 | 12,200 | 18,600 | 25,900 | 33,000 | 35,200 | 40,200 | 45,500 | 50,600 | 55,600 | 59,900 | |
92 | 12,500 | 19,200 | 27,000 | 34,500 | 36,700 | 41,800 | 47,300 | 52,600 | 57,800 | 62,200 | |
96 | 12,800 | 19,800 | 28,100 | 36,000 | 38,200 | 43,400 | 49,100 | 54,600 | 60,000 | 64,500 | |
100 | 13,100 | 20,400 | 29,200 | 37,500 | 39,700 | 45,000 | 50,900 | 56,600 | 62,200 | 66,800 | |
104 | 13,400 | 21,000 | 30,300 | 39,000 | 41,200 | 46,600 | 52,700 | 58,600 | 64,400 | 69,100 | |
108 | 13,700 | 21,600 | 31,400 | 40,500 | 42,700 | 48,200 | 54,500 | 60,600 | 66,600 | 71,400 | |
112 | 14,000 | 22,200 | 32,500 | 42,000 | 44,200 | 49,800 | 56,300 | 62,600 | 68,800 | 73,700 | |
116 | 14,300 | 22,800 | 33,600 | 43,500 | 45,700 | 51,400 | 58,100 | 64,600 | 71,000 | 76,000 | |
120 | 14,600 | 23,400 | 34,700 | 45,000 | 47,200 | 53,000 | 59,900 | 66,600 | 73,200 | 78,300 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
110~ 200部 |
部数 | ||||||||||
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 13,500 | 14,300 | 15,100 | 15,700 | 16,500 | 17,200 | 17,800 | 18,500 | 19,000 | 19,600 |
16 | 16,500 | 17,500 | 18,400 | 19,300 | 20,200 | 21,000 | 21,900 | 22,700 | 23,300 | 24,200 | |
20 | 19,300 | 20,600 | 21,700 | 22,700 | 23,800 | 24,900 | 25,900 | 26,700 | 27,600 | 28,600 | |
24 | 22,100 | 23,500 | 24,900 | 26,200 | 27,400 | 28,600 | 29,700 | 30,800 | 32,000 | 33,000 | |
28 | 25,000 | 26,500 | 28,200 | 29,600 | 30,900 | 32,300 | 33,700 | 34,900 | 36,200 | 37,400 | |
32 | 27,700 | 29,600 | 31,200 | 33,000 | 34,500 | 36,100 | 37,500 | 38,900 | 40,400 | 41,700 | |
36 | 30,500 | 32,600 | 34,400 | 36,300 | 38,100 | 39,800 | 41,500 | 43,000 | 44,600 | 46,000 | |
40 | 33,300 | 35,400 | 37,600 | 39,600 | 41,600 | 43,300 | 45,200 | 47,000 | 48,700 | 50,300 | |
44 | 36,100 | 38,400 | 40,700 | 42,900 | 45,000 | 47,100 | 49,100 | 50,900 | 52,800 | 54,600 | |
48 | 38,700 | 41,400 | 43,900 | 46,200 | 48,500 | 50,700 | 52,900 | 54,900 | 57,000 | 58,900 | |
52 | 41,500 | 44,200 | 46,900 | 49,400 | 51,900 | 54,200 | 56,700 | 58,700 | 60,900 | 63,000 | |
56 | 44,100 | 47,100 | 49,900 | 52,700 | 55,200 | 57,900 | 60,400 | 62,700 | 65,000 | 67,200 | |
60 | 46,800 | 49,900 | 52,900 | 55,900 | 58,600 | 61,400 | 64,000 | 66,600 | 69,100 | 71,500 | |
64 | 49,400 | 52,800 | 56,000 | 59,000 | 62,000 | 64,900 | 67,800 | 70,400 | 73,000 | 75,600 | |
68 | 52,000 | 55,400 | 58,900 | 62,200 | 65,300 | 68,400 | 71,300 | 74,300 | 77,000 | 79,600 | |
72 | 54,600 | 58,300 | 61,900 | 65,300 | 68,800 | 71,900 | 74,900 | 78,000 | 81,000 | 83,800 | |
76 | 57,200 | 61,200 | 64,900 | 68,400 | 72,300 | 75,400 | 78,500 | 81,700 | 85,000 | 88,000 | |
80 | 59,800 | 64,100 | 67,900 | 71,500 | 75,800 | 78,900 | 82,100 | 85,400 | 89,000 | 92,200 | |
84 | 62,400 | 67,000 | 70,900 | 74,600 | 79,300 | 82,400 | 85,700 | 89,100 | 93,000 | 96,400 | |
88 | 65,000 | 69,900 | 73,900 | 77,700 | 82,800 | 85,900 | 89,300 | 92,800 | 97,000 | 100,600 | |
92 | 67,600 | 72,800 | 76,900 | 80,800 | 86,300 | 89,400 | 92,900 | 96,500 | 101,000 | 104,800 | |
96 | 70,200 | 75,700 | 79,900 | 83,900 | 89,800 | 92,900 | 96,500 | 100,200 | 105,000 | 109,000 | |
100 | 72,800 | 78,600 | 82,900 | 87,000 | 93,300 | 96,400 | 100,100 | 103,900 | 109,000 | 113,200 | |
104 | 75,400 | 81,500 | 85,900 | 90,100 | 96,800 | 99,900 | 103,700 | 107,600 | 113,000 | 117,400 | |
108 | 78,000 | 84,400 | 88,900 | 93,200 | 100,300 | 103,400 | 107,300 | 111,300 | 117,000 | 121,600 | |
112 | 80,600 | 87,300 | 91,900 | 96,300 | 103,800 | 106,900 | 110,900 | 115,000 | 121,000 | 125,800 | |
116 | 83,200 | 90,200 | 94,900 | 99,400 | 107,300 | 110,400 | 114,500 | 118,700 | 125,000 | 130,000 | |
120 | 85,800 | 93,100 | 97,900 | 102,500 | 110,800 | 113,900 | 118,100 | 122,400 | 129,000 | 134,200 | |
選択以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
<単位:円(税込)>
210~ 300部 |
部数 | ||||||||||
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 20,200 | 20,800 | 21,400 | 22,000 | 22,600 | 23,200 | 23,800 | 24,400 | 25,000 | 25,600 |
16 | 25,100 | 26,000 | 26,900 | 27,800 | 28,700 | 29,600 | 30,500 | 31,400 | 32,300 | 33,200 | |
20 | 29,600 | 30,600 | 31,600 | 32,600 | 33,600 | 34,600 | 35,600 | 36,600 | 37,600 | 38,600 | |
24 | 34,000 | 35,000 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | |
28 | 38,600 | 39,800 | 41,000 | 42,200 | 43,400 | 44,600 | 45,800 | 47,000 | 48,200 | 49,400 | |
32 | 43,000 | 44,300 | 45,600 | 46,900 | 48,200 | 49,500 | 50,800 | 52,100 | 53,400 | 54,700 | |
36 | 47,400 | 48,800 | 50,200 | 51,600 | 53,000 | 54,400 | 55,800 | 57,200 | 58,600 | 60,000 | |
40 | 51,900 | 53,500 | 55,100 | 56,700 | 58,300 | 59,900 | 61,500 | 63,100 | 64,700 | 66,300 | |
44 | 56,400 | 58,200 | 60,000 | 61,800 | 63,600 | 65,400 | 67,200 | 69,000 | 70,800 | 72,600 | |
48 | 60,800 | 62,700 | 64,600 | 66,500 | 68,400 | 70,300 | 72,200 | 74,100 | 76,000 | 77,900 | |
52 | 65,100 | 67,200 | 69,300 | 71,400 | 73,500 | 75,600 | 77,700 | 79,800 | 81,900 | 84,000 | |
56 | 69,400 | 71,600 | 73,800 | 76,000 | 78,200 | 80,400 | 82,600 | 84,800 | 87,000 | 89,200 | |
60 | 73,900 | 76,300 | 78,700 | 81,100 | 83,500 | 85,900 | 88,300 | 90,700 | 93,100 | 95,500 | |
64 | 78,200 | 80,800 | 83,400 | 86,000 | 88,600 | 91,200 | 93,800 | 96,400 | 99,000 | 101,600 | |
68 | 82,200 | 84,800 | 87,400 | 90,000 | 92,600 | 95,200 | 97,800 | 100,400 | 103,000 | 105,600 | |
72 | 86,600 | 89,400 | 92,200 | 95,000 | 97,800 | 100,600 | 103,400 | 106,200 | 109,000 | 111,800 | |
76 | 91,000 | 94,000 | 97,000 | 100,000 | 103,000 | 106,000 | 109,000 | 112,000 | 115,000 | 118,000 | |
80 | 95,400 | 98,600 | 101,800 | 105,000 | 108,200 | 111,400 | 114,600 | 117,800 | 121,000 | 124,200 | |
84 | 99,800 | 103,200 | 106,600 | 110,000 | 113,400 | 116,800 | 120,200 | 123,600 | 127,000 | 130,400 | |
88 | 104,200 | 107,800 | 111,400 | 115,000 | 118,600 | 122,200 | 125,800 | 129,400 | 133,000 | 136,600 | |
92 | 108,600 | 112,400 | 116,200 | 120,000 | 123,800 | 127,600 | 131,400 | 135,200 | 139,000 | 142,800 | |
96 | 113,000 | 117,000 | 121,000 | 125,000 | 129,000 | 133,000 | 137,000 | 141,000 | 145,000 | 149,000 | |
100 | 117,400 | 121,600 | 125,800 | 130,000 | 134,200 | 138,400 | 142,600 | 146,800 | 151,000 | 155,200 | |
104 | 121,800 | 126,200 | 130,600 | 135,000 | 139,400 | 143,800 | 148,200 | 152,600 | 157,000 | 161,400 | |
108 | 126,200 | 130,800 | 135,400 | 140,000 | 144,600 | 149,200 | 153,800 | 158,400 | 163,000 | 167,600 | |
112 | 130,600 | 135,400 | 140,200 | 145,000 | 149,800 | 154,600 | 159,400 | 164,200 | 169,000 | 173,800 | |
116 | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 175,000 | 180,000 | |
120 | 139,400 | 144,600 | 149,800 | 155,000 | 160,200 | 165,400 | 170,600 | 175,800 | 181,000 | 186,200 | |
選択以上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<単位:円(税込)>
310~ 400部 |
部数 | ||||||||||
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | ||
ペ l ジ 数 |
12 | 26,200 | 26,800 | 27,400 | 28,000 | 28,600 | 29,200 | 29,800 | 30,400 | 31,000 | 31,600 |
16 | 34,100 | 35,000 | 35,900 | 36,800 | 37,700 | 38,600 | 39,500 | 40,400 | 41,300 | 42,200 | |
20 | 39,600 | 40,600 | 41,600 | 42,600 | 43,600 | 44,600 | 45,600 | 46,600 | 47,600 | 48,600 | |
24 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | |
28 | 50,600 | 51,800 | 53,000 | 54,200 | 55,400 | 56,600 | 57,800 | 59,000 | 60,200 | 61,400 | |
32 | 56,000 | 57,300 | 58,600 | 59,900 | 61,200 | 62,500 | 63,800 | 65,100 | 66,400 | 67,700 | |
36 |